Ergebnisse
Hier könnt ihr bis zum Tag unserer Hochzeitsfeier abstimmen und euch die Songcharts der TOP 25 ansehen. Je höher der Rang eines Songs, desto wahrscheinlicher ist auch das Spielen dieses Musikstücks auf unserer Hochzeitsfeier. Möchtet ihr die Lieder vorher hören? Kein Problem, unter Songs hören findet ihr eine Jukebox mit den meisten der gewünschten Lieder. Selbstverständlich könnt ihr unter dem Menupunkt Songs mitteilen auch euren Favorit ins Rennen schicken.
Ergebnis der Abstimmung: Welche Songs sollte der DJ spielen?
| Aisha (french and arabic version) - Khaled | 15 | (8.8%) | ||
| Brown girl in the ring - Boney M | 14 | (8.2%) | ||
| Smooth - Santana (feat. Rob Thomas) | 11 | (6.4%) | ||
| Space Cowboy - Jamiroquai | 11 | (6.4%) | ||
| Auf der Reeperbahn nachts um halb eins - Hans Albers | 10 | (5.8%) | ||
| Irgendwie, irgendwo, irgendwann - Nena | 9 | (5.3%) | ||
| Hips don't lie - Shakira (feat. Wyclef Jean) | 8 | (4.7%) | ||
| Music sounds better with you - Stardust | 8 | (4.7%) | ||
| September - Earth, Wind & Fire | 7 | (4.1%) | ||
| Hamburg meine Perle - Lotto King Karl | 7 | (4.1%) | ||
| Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben - Dieter Thomas Kuhn | 7 | (4.1%) | ||
| Mishale - Andru Donalds | 6 | (3.5%) | ||
| Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) - Xavier Naidoo (feat. RZA) | 6 | (3.5%) | ||
| Billie Jean - Michael Jackson | 6 | (3.5%) | ||
| Alles an dir - Laith Al-Deen | 6 | (3.5%) | ||
| Entre dos tierras - Heroes Del Silencio | 6 | (3.5%) | ||
| Fingt ds Glück eim? - Züri West | 5 | (2.9%) | ||
| Supreme (french Version) - Robbie Williams | 5 | (2.9%) | ||
| Let the music play - Barry White | 5 | (2.9%) | ||
| Liebe ohne Leiden - Udo Jürgens | 5 | (2.9%) | ||
| Always there - Incognito feat. Jocelyn Brown | 5 | (2.9%) | ||
| Dancing Queen - Abba | 3 | (1.8%) | ||
| Mercy - Duffy | 3 | (1.8%) | ||
| Something got me started - Simply Red | 2 | (1.2%) | ||
| Seven Nation Army - The White Stripes | 1 | (0.6%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 171
Jede IP- (Internet Protocol) Adresse wird einmal gezählt. Da euch von eurem Internet-Service-Provider i.d.R. bei jeder neuen Verbindung mit dem Internet auch eine neue IP-Adresse zugewiesen wird, könnt ihr somit auch mehrfach abstimmen.